AUTO PILOT PREDICTION SYSTEMS

AUTO PILOT PREDICTION SYSTEM 3

Table Position

CROSS REFERENCE TABLE USING HOME TEAM AND AWAY TEAM TABLE POSITION TO GENERATE RESULT + ODDS.

ODDS
HOME-POS
AWAY-POS
H  A  OUTCOME 1 X 2
1 v 2 0 0 D 1.61 3.25 2.75
1 v 3 1 0 H 1.61 3.25 2.75
1 v 4 1 0 H 1.61 3.35 3.25
1 v 5 1 0 H 1.41 3.05 3.25
1 v 6 1 0 H 1.41 3.25 3.45
1 v 7 2 0 H 1.41 2.85 4.05
1 v 8 2 0 H 1.41 3.35 3.25
1 v 9 2 0 H 1.41 3.25 4.05
1 v 10 2 0 H 1.41 3.05 4.05
1 v 11 2 0 H 1.41 3.35 4.05
1 v 12 2 0 H 1.41 3.35 4.05
1 v 13 3 0 H 1.41 3.35 4.05
1 v 14 3 0 H 1.41 3.35 4.05
1 v 15 3 0 H 1.31 3.65 5.05
1 v 16 3 0 H 1.31 3.75 4.05
1 v 17 3 0 H 1.31 3.75 4.05
1 v 18 3 0 H 1.31 3.75 4.05
1 v 19 3 0 H 1.21 3.75 5.05
1 v 20 3 0 H 1.21 3.75 5.05
1 v 21 3 0 H 1.21 3.65 4.05
1 v 22 3 0 H 1.21 3.75 5.05
1 v 23 3 0 H 1.21 3.75 5.05
1 v 24 3 0 H 1.21 3.75 5.05
2 v 1 1 0 H 1.81 3.25 1.81
2 v 3 1 0 H 2.21 3.25 2.75
2 v 4 1 0 H 2.31 3.25 2.75
2 v 5 1 0 H 1.61 3.35 3.25
2 v 6 1 0 H 1.61 3.05 3.25
2 v 7 2 0 H 1.41 3.25 3.25
2 v 8 2 0 H 1.51 2.71 4.05
2 v 9 2 0 H 1.51 3.35 3.45
2 v 10 2 0 H 1.41 3.05 4.05
2 v 11 2 0 H 1.31 3.05 4.05
2 v 12 2 0 H 1.31 3.35 4.05
2 v 13 3 0 H 1.41 3.35 4.05
2 v 14 3 0 H 1.41 3.35 4.05
2 v 15 3 0 H 1.21 3.35 4.05
2 v 16 3 0 H 1.21 3.65 4.05
2 v 17 3 0 H 1.21 3.75 4.05
2 v 18 3 0 H 1.21 3.75 5.05
2 v 19 3 0 H 1.21 3.75 5.05
2 v 20 3 0 H 1.21 3.75 4.05
2 v 21 3 0 H 1.21 3.75 4.05
2 v 22 3 0 H 1.21 3.75 4.05
2 v 23 3 0 H 1.21 3.75 5.05
2 v 24 3 0 H 1.21 3.75 5.05
3 v 1 0 0 D 1.81 3.25 1.81
3 v 2 0 0 D 1.81 3.25 2.55
3 v 4 0 0 D 2.31 3.25 2.75
3 v 5 1 0 H 2.21 3.25 2.75
3 v 6 1 0 H 1.81 3.35 3.45
3 v 7 2 0 H 1.51 3.05 2.75
3 v 8 2 0 H 1.51 3.25 3.25
3 v 9 2 0 H 1.41 2.85 4.05
3 v 10 2 0 H 1.41 3.35 3.25
3 v 11 2 0 H 1.41 3.05 4.05
3 v 12 2 0 H 1.31 3.05 4.05
3 v 13 3 0 H 1.41 3.35 4.05
3 v 14 3 0 H 1.41 3.35 4.05
3 v 15 3 0 H 1.21 3.35 4.05
3 v 16 3 0 H 1.21 3.35 4.05
3 v 17 3 0 H 1.21 3.65 5.05
3 v 18 3 0 H 1.21 3.75 5.05
3 v 19 3 0 H 1.21 3.75 4.05
3 v 20 3 0 H 1.21 3.75 4.05
3 v 21 3 0 H 1.21 3.65 5.05
3 v 22 3 0 H 1.21 3.75 4.05
3 v 23 3 0 H 1.21 3.75 5.05
3 v 24 3 0 H 1.21 3.75 5.05
4 v 1 1 2 A 1.81 3.25 1.81
4 v 2 0 0 D 1.81 3.25 2.55
4 v 3 0 0 D 2.21 3.25 3.05
4 v 5 0 0 D 2.31 3.25 2.75
4 v 6 0 0 D 2.21 3.25 2.75
4 v 7 0 0 D 1.81 3.35 3.25
4 v 8 2 0 H 2.21 3.05 3.25
4 v 9 2 0 H 1.61 3.25 3.25
4 v 10 2 0 H 1.51 2.85 4.05
4 v 11 2 0 H 1.61 3.35 3.25
4 v 12 2 0 H 1.41 3.05 4.05
4 v 13 3 0 H 1.41 3.05 4.05
4 v 14 3 0 H 1.21 3.35 4.05
4 v 15 3 0 H 1.21 3.35 4.05
4 v 16 3 0 H 1.21 3.35 4.05
4 v 17 3 0 H 1.21 3.65 4.05
4 v 18 3 0 H 1.21 3.65 4.05
4 v 19 3 0 H 1.21 3.75 4.05
4 v 20 3 0 H 1.21 3.75 5.05
4 v 21 3 0 H 1.21 3.75 5.05
4 v 22 3 0 H 1.21 3.65 5.05
4 v 23 3 0 H 1.21 3.75 5.05
4 v 24 3 0 H 1.21 3.75 5.05
5 v 1 1 2 A 2.21 3.05 1.51
5 v 2 1 2 A 1.71 3.05 1.51
5 v 3 1 1 D 2.01 3.25 1.51
5 v 4 1 1 D 2.01 3.25 2.55
5 v 6 1 1 D 2.31 3.25 2.75
5 v 7 1 1 D 1.81 3.25 2.75
5 v 8 2 0 H 1.51 3.35 3.25
5 v 9 2 0 H 1.41 3.05 2.55
5 v 10 2 0 H 1.61 3.25 3.25
5 v 11 2 0 H 1.61 2.85 4.05
5 v 12 2 0 H 1.61 3.35 3.45
5 v 13 3 0 H 1.61 3.25 5.05
5 v 14 3 0 H 1.21 3.05 4.05
5 v 15 3 0 H 1.21 3.35 4.05
5 v 16 3 0 H 1.21 3.35 4.05
5 v 17 3 0 H 1.21 3.35 4.05
5 v 18 3 0 H 1.21 3.35 4.05
5 v 19 3 0 H 1.21 3.65 5.05
5 v 20 3 0 H 1.21 3.75 5.05
5 v 21 3 0 H 1.21 3.75 4.05
5 v 22 3 0 H 1.21 3.75 4.05
5 v 23 3 0 H 1.21 3.65 5.05
5 v 24 3 0 H 1.21 3.75 5.05
6 v 1 1 2 A 2.01 3.35 1.51
6 v 2 1 2 A 2.21 3.05 1.51
6 v 3 1 2 A 1.51 3.05 1.51
6 v 4 1 1 D 2.01 3.25 1.51
6 v 5 1 1 D 2.01 3.25 1.51
6 v 7 1 1 D 2.21 3.25 1.51
6 v 8 1 1 D 2.21 3.25 2.75
6 v 9 2 1 H 1.61 3.35 3.25
6 v 10 2 1 H 2.01 3.05 2.75
6 v 11 2 0 H 1.81 3.25 3.45
6 v 12 2 0 H 1.51 2.85 4.05
6 v 13 3 0 H 1.81 3.35 3.45
6 v 14 3 0 H 1.51 3.25 5.05
6 v 15 3 0 H 1.41 3.05 4.05
6 v 16 3 0 H 1.61 3.35 4.05
6 v 17 3 0 H 1.61 3.35 4.05
6 v 18 3 0 H 1.61 3.35 4.05
6 v 19 3 0 H 1.41 3.65 4.05
6 v 20 3 0 H 1.61 3.65 4.05
6 v 21 3 0 H 1.41 3.75 4.05
6 v 22 3 0 H 1.41 3.75 4.05
6 v 23 3 0 H 1.51 3.75 5.05
6 v 24 3 0 H 1.51 3.65 5.05
7 v 1 1 2 A 2.31 3.05 1.51
7 v 2 1 2 A 2.41 3.35 1.51
7 v 3 1 2 A 2.21 3.05 1.51
7 v 4 1 2 A 1.71 3.05 1.51
7 v 5 1 1 D 2.21 3.25 1.51
7 v 6 1 1 D 2.21 3.25 1.51
7 v 8 1 1 D 2.31 3.25 2.75
7 v 9 1 1 D 2.21 3.25 2.75
7 v 10 2 0 H 1.61 3.35 3.25
7 v 11 2 0 H 2.01 3.05 3.25
7 v 12 2 0 H 1.61 3.25 3.25
7 v 13 3 0 H 1.51 2.85 4.05
7 v 14 3 0 H 1.61 3.35 3.25
7 v 15 3 0 H 1.51 3.25 5.05
7 v 16 3 0 H 1.41 3.05 4.05
7 v 17 3 0 H 1.61 3.35 4.05
7 v 18 3 0 H 1.61 3.35 4.05
7 v 19 3 0 H 1.61 3.35 4.05
7 v 20 3 0 H 1.41 3.65 4.05
7 v 21 3 0 H 1.61 3.65 4.05
7 v 22 3 0 H 1.51 3.75 5.05
7 v 23 3 0 H 1.51 3.75 5.05
7 v 24 3 0 H 1.51 3.75 5.05
8 v 1 1 2 A 2.21 3.05 1.51
8 v 2 1 2 A 2.31 3.05 1.51
8 v 3 1 2 A 2.21 3.35 1.51
8 v 4 1 2 A 2.21 3.05 1.51
8 v 5 1 1 D 1.51 3.05 1.51
8 v 6 1 1 D 2.01 3.25 1.51
8 v 7 2 1 H 2.01 3.25 2.55
8 v 9 2 1 H 2.21 3.25 2.75
8 v 10 2 1 H 2.31 3.25 2.75
8 v 11 2 0 H 2.21 3.25 2.75
8 v 12 2 0 H 2.21 3.05 3.25
8 v 13 3 0 H 1.61 3.25 3.25
8 v 14 3 0 H 1.71 2.85 4.05
8 v 15 3 0 H 1.61 3.35 3.25
8 v 16 3 0 H 1.41 3.25 4.05
8 v 17 3 0 H 1.51 3.05 4.05
8 v 18 3 0 H 1.61 3.35 4.05
8 v 19 3 0 H 1.71 3.35 4.05
8 v 20 3 0 H 1.71 3.35 4.05
8 v 21 3 0 H 1.61 3.35 4.05
8 v 22 3 0 H 1.51 3.65 5.05
8 v 23 3 0 H 1.51 3.75 5.05
8 v 24 3 0 H 1.51 3.75 5.05
9 v 1 1 2 A 2.41 3.25 1.51
9 v 2 1 2 A 2.21 3.05 1.51
9 v 3 1 2 A 2.41 3.05 1.21
9 v 4 1 2 A 2.71 3.35 1.51
9 v 5 1 1 D 2.21 3.05 1.51
9 v 6 1 1 D 1.71 3.05 1.51
9 v 7 1 1 D 2.41 3.25 2.75
9 v 8 1 1 D 2.41 3.25 2.75
9 v 10 1 1 D 2.21 3.25 2.75
9 v 11 1 1 D 2.21 3.25 2.75
9 v 12 1 1 D 1.61 3.35 3.25
9 v 13 3 0 H 2.01 3.05 2.55
9 v 14 3 0 H 1.61 3.25 3.25
9 v 15 3 0 H 1.61 3.35 4.05
9 v 16 3 0 H 1.61 3.35 3.25
9 v 17 3 0 H 1.41 3.25 4.05
9 v 18 3 0 H 1.41 3.05 4.05
9 v 19 3 0 H 1.71 3.35 4.05
9 v 20 3 0 H 1.61 3.35 4.05
9 v 21 3 0 H 1.61 3.35 4.05
9 v 22 3 0 H 1.61 3.35 4.05
9 v 23 3 0 H 1.61 3.65 4.05
9 v 24 3 0 H 1.51 3.75 5.05
10 v 1 1 3 A 2.21 3.05 1.21
10 v 2 1 3 A 2.31 3.25 1.21
10 v 3 1 3 A 2.41 3.05 1.21
10 v 4 1 3 A 2.41 3.05 1.51
10 v 5 1 1 D 2.41 3.35 1.51
10 v 6 1 1 D 2.21 3.05 1.51
10 v 7 1 1 D 1.71 3.05 2.01
10 v 8 1 1 D 2.21 3.25 3.05
10 v 9 1 1 D 2.21 3.25 3.05
10 v 11 1 1 D 2.41 3.25 2.75
10 v 12 1 1 D 2.21 3.25 2.75
10 v 13 1 1 D 1.61 3.35 3.25
10 v 14 1 1 D 2.01 3.05 3.25
10 v 15 1 1 D 1.81 3.25 3.45
10 v 16 3 0 H 1.51 2.85 4.05
10 v 17 3 0 H 1.61 3.35 3.25
10 v 18 3 0 H 1.41 3.25 4.05
10 v 19 3 0 H 1.41 3.05 4.05
10 v 20 3 0 H 1.61 3.35 4.05
10 v 21 3 0 H 1.71 3.35 4.05
10 v 22 3 0 H 1.61 3.35 4.05
10 v 23 3 0 H 1.61 3.65 4.05
10 v 24 3 0 H 1.61 3.65 4.05
11 v 1 1 3 A 2.31 2.71 1.21
11 v 2 1 3 A 2.21 3.05 1.21
11 v 3 1 3 A 2.31 3.25 1.21
11 v 4 1 3 A 2.71 3.05 1.51
11 v 5 1 1 D 2.41 3.05 1.51
11 v 6 1 1 D 2.71 3.35 1.51
11 v 7 1 1 D 2.21 3.05 2.75
11 v 8 1 1 D 1.71 3.05 2.01
11 v 9 1 1 D 2.21 3.25 3.05
11 v 10 1 1 D 2.21 3.25 3.05
11 v 12 1 1 D 2.21 3.25 2.75
11 v 13 1 1 D 2.21 3.25 2.75
11 v 14 1 1 D 1.81 3.35 3.25
11 v 15 2 0 H 2.01 3.05 3.25
11 v 16 2 0 H 1.61 3.25 3.25
11 v 17 2 0 H 1.51 2.85 4.05
11 v 18 2 0 H 1.81 3.35 3.45
11 v 19 2 0 H 1.51 3.25 5.05
11 v 20 2 0 H 1.51 3.05 4.05
11 v 21 3 0 H 1.61 3.35 4.05
11 v 22 3 0 H 1.61 3.35 4.05
11 v 23 3 0 H 1.71 3.35 4.05
11 v 24 3 0 H 1.61 3.65 4.05
12 v 1 1 3 A 2.31 3.05 1.21
12 v 2 1 3 A 2.41 2.71 1.21
12 v 3 1 3 A 2.41 3.25 1.21
12 v 4 1 3 A 2.31 3.25 1.51
12 v 5 1 1 A 2.75 3.05 1.51
12 v 6 1 1 A 2.41 3.05 1.51
12 v 7 1 2 A 2.01 3.35 1.51
12 v 8 1 2 A 2.41 3.25 1.51
12 v 9 1 1 D 1.51 3.05 1.51
12 v 10 1 1 D 2.01 3.25 3.05
12 v 11 1 1 D 2.21 3.25 3.05
12 v 13 1 1 D 2.21 3.25 2.75
12 v 14 1 1 D 2.01 3.25 3.45
12 v 15 1 1 D 1.61 3.35 3.25
12 v 16 1 1 D 2.21 3.05 3.25
12 v 17 2 0 H 1.61 3.25 3.25
12 v 18 2 0 H 1.51 2.85 4.05
12 v 19 2 0 H 1.61 3.35 3.25
12 v 20 2 0 H 1.51 3.25 5.05
12 v 21 3 0 H 1.51 3.05 4.05
12 v 22 3 0 H 1.71 3.35 4.05
12 v 23 3 0 H 1.71 3.35 4.05
12 v 24 3 0 H 1.71 3.35 4.05
13 v 1 0 3 A 2.51 3.25 1.21
13 v 2 0 3 A 2.31 3.05 1.21
13 v 3 0 3 A 2.31 2.71 1.21
13 v 4 0 3 A 2.21 3.05 1.21
13 v 5 0 2 A 2.31 3.25 1.21
13 v 6 0 2 A 2.21 3.05 1.51
13 v 7 0 2 A 2.41 3.05 2.55
13 v 8 0 2 A 2.01 3.35 2.75
13 v 9 1 1 D 2.21 3.05 2.75
13 v 10 1 1 D 1.51 3.05 2.01
13 v 11 1 1 D 2.21 3.25 3.05
13 v 12 2 1 H 2.01 3.25 3.05
13 v 14 1 1 D 2.41 3.25 2.75
13 v 15 2 1 H 2.01 3.25 3.45
13 v 16 2 1 H 1.61 3.35 3.25
13 v 17 2 1 H 2.01 3.05 3.25
13 v 18 2 0 H 1.81 3.25 3.45
13 v 19 2 0 H 1.51 2.85 4.05
13 v 20 2 0 H 1.61 3.35 3.25
13 v 21 3 0 H 1.41 3.35 4.05
13 v 22 3 0 H 1.41 3.05 4.05
13 v 23 3 0 H 1.71 3.35 4.05
13 v 24 3 0 H 1.71 3.35 4.05
14 v 1 1 3 A 3.01 2.71 1.21
14 v 2 1 3 A 2.31 3.05 1.21
14 v 3 1 3 A 2.31 3.05 1.21
14 v 4 1 3 A 2.31 2.71 1.21
14 v 5 1 2 A 2.21 3.05 1.21
14 v 6 1 2 A 2.31 3.25 1.51
14 v 7 1 2 A 2.01 3.05 1.51
14 v 8 1 2 A 2.41 3.05 1.51
14 v 9 1 2 A 2.21 3.35 1.51
14 v 10 1 2 A 2.21 3.05 1.51
14 v 11 1 1 D 1.51 3.05 1.51
14 v 12 1 1 D 2.01 3.25 1.51
14 v 13 1 1 D 2.01 3.25 3.05
14 v 15 1 1 D 2.21 3.25 2.75
14 v 16 1 1 D 1.61 3.25 2.01
14 v 17 2 0 H 1.81 3.35 3.25
14 v 18 2 0 H 2.21 3.05 3.25
14 v 19 2 0 H 1.61 3.25 2.01
14 v 20 2 0 H 1.51 2.85 4.05
14 v 21 3 0 H 1.61 3.35 3.25
14 v 22 3 0 H 1.51 3.25 5.05
14 v 23 3 0 H 1.51 3.05 4.05
14 v 24 3 0 H 1.71 3.35 4.05
15 v 1 1 3 A 2.51 3.35 1.21
15 v 2 1 3 A 3.01 2.71 1.21
15 v 3 1 3 A 2.31 3.05 1.21
15 v 4 1 3 A 2.31 3.05 1.21
15 v 5 1 2 A 2.31 2.71 1.21
15 v 6 1 2 A 2.21 3.05 1.51
15 v 7 1 2 A 2.51 3.25 1.51
15 v 8 1 2 A 2.01 3.05 1.51
15 v 9 1 2 A 2.51 3.05 1.51
15 v 10 1 2 A 2.01 3.35 1.51
15 v 11 1 1 D 2.21 3.05 1.51
15 v 12 1 1 D 1.51 3.05 1.51
15 v 13 1 1 D 2.01 3.25 3.05
15 v 14 1 1 D 2.21 3.25 3.05
15 v 16 1 1 D 2.41 3.25 2.75
15 v 17 2 0 H 1.81 3.25 3.45
15 v 18 2 0 H 1.81 3.35 3.25
15 v 19 2 0 H 2.01 3.05 3.25
15 v 20 2 0 H 1.61 3.25 3.45
15 v 21 3 0 H 1.71 2.85 4.05
15 v 22 3 0 H 1.81 3.35 3.45
15 v 23 3 0 H 1.51 3.25 5.05
15 v 24 3 0 H 1.51 3.05 4.05
16 v 1 0 3 A 2.21 3.35 1.21
16 v 2 0 3 A 2.51 3.35 1.21
16 v 3 0 3 A 3.01 2.71 1.21
16 v 4 0 3 A 2.31 3.05 1.21
16 v 5 0 2 A 2.51 3.25 1.21
16 v 6 0 2 A 2.31 2.71 1.51
16 v 7 0 2 A 2.21 3.05 1.51
16 v 8 1 2 A 2.31 3.25 1.51
16 v 9 1 2 A 2.21 3.05 1.51
16 v 10 1 2 A 2.51 3.05 2.55
16 v 11 1 1 D 2.01 3.35 2.75
16 v 12 1 1 D 2.41 3.25 2.55
16 v 13 1 1 D 1.51 3.05 2.01
16 v 14 1 1 D 2.01 3.25 3.05
16 v 15 1 1 D 2.21 3.25 3.05
16 v 17 2 0 H 2.21 3.25 2.75
16 v 18 2 0 H 2.01 3.25 3.45
16 v 19 2 0 H 1.81 3.35 3.25
16 v 20 2 0 H 2.01 3.05 3.25
16 v 21 2 0 H 1.61 3.25 3.45
16 v 22 2 0 H 1.71 2.85 4.05
16 v 23 2 0 H 1.81 3.35 3.45
16 v 24 2 0 H 1.51 3.25 5.05
17 v 1 0 3 A 2.51 3.35 1.21
17 v 2 0 3 A 2.21 3.35 1.21
17 v 3 0 3 A 2.51 3.35 1.21
17 v 4 0 3 A 3.01 2.71 1.21
17 v 5 0 3 A 2.51 3.25 1.21
17 v 6 0 3 A 2.31 3.05 1.51
17 v 7 0 3 A 2.31 2.71 1.51
17 v 8 1 2 A 2.21 3.05 1.51
17 v 9 1 2 A 2.31 3.25 1.51
17 v 10 1 2 A 2.01 3.05 1.51
17 v 11 1 1 D 2.41 3.05 1.51
17 v 12 1 1 D 2.01 3.35 1.51
17 v 13 1 1 D 2.41 3.25 1.51
17 v 14 1 1 D 1.71 3.05 1.51
17 v 15 1 1 D 2.01 3.25 1.51
17 v 16 1 1 D 2.01 3.25 3.05
17 v 18 1 1 D 2.21 3.25 2.75
17 v 19 1 1 D 2.01 3.25 3.45
17 v 20 2 0 H 1.81 3.35 3.25
17 v 21 2 0 H 2.21 3.05 3.25
17 v 22 2 0 H 1.81 3.25 3.45
17 v 23 2 0 H 1.71 2.85 4.05
17 v 24 2 0 H 1.81 3.35 3.7
18 v 1 0 3 A 2.51 3.35 1.21
18 v 2 0 3 A 2.31 3.35 1.21
18 v 3 0 3 A 2.51 3.35 1.21
18 v 4 0 3 A 2.51 3.35 1.21
18 v 5 0 3 A 3.01 2.71 1.21
18 v 6 0 3 A 2.51 3.25 1.51
18 v 7 0 3 A 2.31 3.05 1.51
18 v 8 1 2 A 2.31 2.71 1.51
18 v 9 1 2 A 2.41 3.25 1.51
18 v 10 1 2 A 2.31 3.25 1.51
18 v 11 1 2 A 2.21 3.05 1.51
18 v 12 1 2 A 2.51 3.05 1.51
18 v 13 1 2 A 2.01 3.35 2.75
18 v 14 1 2 A 2.21 3.05 2.75
18 v 15 1 1 D 1.71 3.05 2.01
18 v 16 1 1 D 2.01 3.25 3.05
18 v 17 1 1 D 2.21 3.25 3.05
18 v 19 1 1 D 2.21 3.25 2.75
18 v 20 2 0 H 1.81 3.25 3.45
18 v 21 2 0 H 1.81 3.35 3.25
18 v 22 2 0 H 2.01 3.05 3.25
18 v 23 2 0 H 1.81 3.25 3.45
18 v 24 2 0 H 1.71 2.85 4.05
19 v 1 0 3 A 3.01 3.35 1.21
19 v 2 0 3 A 2.31 3.35 1.21
19 v 3 0 3 A 2.51 3.35 1.21
19 v 4 0 3 A 2.31 3.35 1.21
19 v 5 0 3 A 2.51 3.35 1.21
19 v 6 0 3 A 3.01 2.71 1.51
19 v 7 0 3 A 2.31 3.05 1.51
19 v 8 1 2 A 2.31 3.05 1.51
19 v 9 1 2 A 2.31 2.71 1.51
19 v 10 1 2 A 2.41 3.25 2.55
19 v 11 1 2 A 2.51 3.25 2.55
19 v 12 1 2 A 2.01 3.05 2.41
19 v 13 1 2 A 2.51 3.05 2.55
19 v 14 1 2 A 2.01 3.35 2.75
19 v 15 1 2 A 2.21 3.05 2.75
19 v 16 1 2 A 1.71 3.05 2.01
19 v 17 1 1 D 2.01 3.25 3.05
19 v 18 1 1 D 2.01 3.25 3.05
19 v 20 2 0 H 2.41 3.25 2.75
19 v 21 2 0 H 2.01 3.25 3.45
19 v 22 2 0 H 1.61 3.35 3.25
19 v 23 2 0 H 2.21 3.05 3.25
19 v 24 2 0 H 1.81 3.25 3.45
20 v 1 0 3 A 3.01 3.25 1.21
20 v 2 0 3 A 3.01 3.35 1.21
20 v 3 0 3 A 2.31 3.35 1.21
20 v 4 0 3 A 2.31 3.35 1.21
20 v 5 0 3 A 2.31 3.35 1.21
20 v 6 0 3 A 2.31 3.35 1.51
20 v 7 0 3 A 3.01 2.71 1.51
20 v 8 0 3 A 2.31 3.05 1.51
20 v 9 0 3 A 2.31 3.05 1.51
20 v 10 0 3 A 2.31 2.71 2.75
20 v 11 0 3 A 2.21 3.05 2.75
20 v 12 1 2 A 2.51 3.25 2.55
20 v 13 1 2 A 2.01 3.05 2.41
20 v 14 1 2 A 2.51 3.05 2.55
20 v 15 1 2 A 2.01 3.35 2.75
20 v 16 1 2 A 2.41 3.25 2.55
20 v 17 1 1 D 1.71 3.05 2.01
20 v 18 1 1 D 2.01 3.25 3.05
20 v 19 2 0 H 2.21 3.25 3.05
20 v 21 2 0 H 2.41 3.25 2.75
20 v 22 2 0 H 2.01 3.25 3.45
20 v 23 2 0 H 1.81 3.35 3.25
20 v 24 2 0 H 2.21 3.05 3.25
21 v 1 0 3 A 3.01 3.35 1.21
21 v 2 0 3 A 3.01 3.35 1.21
21 v 3 0 3 A 3.01 3.25 1.21
21 v 4 0 3 A 2.31 3.35 1.21
21 v 5 0 3 A 2.51 3.35 1.21
21 v 6 0 3 A 2.51 3.35 1.51
21 v 7 0 3 A 2.31 3.35 2.01
21 v 8 0 3 A 3.01 2.71 2.01
21 v 9 0 3 A 2.51 3.25 2.55
21 v 10 0 3 A 2.51 3.25 2.55
21 v 11 0 3 A 2.51 2.71 2.75
21 v 12 1 2 A 2.21 3.05 2.75
21 v 13 1 2 A 2.51 3.25 2.55
21 v 14 1 2 A 2.21 3.05 2.41
21 v 15 1 2 A 2.41 3.05 2.55
21 v 16 1 2 A 2.21 3.35 2.55
21 v 17 1 1 D 2.21 3.05 2.75
21 v 18 1 1 D 1.51 3.05 2.01
21 v 19 2 0 H 2.01 3.25 3.05
21 v 20 2 0 H 2.21 3.25 3.05
21 v 22 2 0 H 2.41 3.25 2.75
21 v 23 2 0 H 2.01 3.25 3.45
21 v 24 2 0 H 1.61 2.92 2.75
22 v 1 0 3 A 3.01 3.25 1.21
22 v 2 0 3 A 3.01 3.25 1.21
22 v 3 0 3 A 3.01 3.25 1.21
22 v 4 0 3 A 3.01 3.35 1.21
22 v 5 0 3 A 2.51 3.35 1.21
22 v 6 0 3 A 2.51 3.35 1.51
22 v 7 0 3 A 2.51 3.35 1.51
22 v 8 0 3 A 2.51 3.35 1.51
22 v 9 0 3 A 3.01 2.71 1.51
22 v 10 0 3 A 2.51 3.25 1.51
22 v 11 0 3 A 2.51 3.25 1.51
22 v 12 0 3 A 2.51 2.71 1.51
22 v 13 1 2 A 2.21 3.05 1.51
22 v 14 1 2 A 2.51 3.25 1.51
22 v 15 1 2 A 2.21 3.05 1.51
22 v 16 1 1 A 2.51 3.25 1.51
22 v 17 1 1 A 2.01 3.35 1.51
22 v 18 1 1 A 2.41 3.25 1.51
22 v 19 1 1 D 1.71 3.05 1.51
22 v 20 1 1 D 2.01 3.25 1.51
22 v 21 1 1 D 2.21 3.25 1.51
22 v 23 1 2 A 2.41 3.25 2.75
22 v 24 1 2 A 2.01 3.25 3.45
23 v 1 0 3 A 3.01 3.25 1.21
23 v 2 0 3 A 3.01 3.25 1.21
23 v 3 0 3 A 3.01 3.25 1.21
23 v 4 0 3 A 3.01 3.25 1.21
23 v 5 0 3 A 3.01 3.25 1.21
23 v 6 0 3 A 2.51 3.35 1.51
23 v 7 0 3 A 2.51 3.35 1.51
23 v 8 0 3 A 2.51 3.35 1.51
23 v 9 0 3 A 2.51 3.35 1.51
23 v 10 0 3 A 3.01 2.71 1.51
23 v 11 0 3 A 2.51 3.25 1.51
23 v 12 0 3 A 2.51 3.25 1.51
23 v 13 1 2 A 2.51 2.71 1.51
23 v 14 1 2 A 2.41 3.25 1.51
23 v 15 1 2 A 2.51 3.25 1.51
23 v 16 1 2 A 2.21 3.05 1.51
23 v 17 1 2 A 2.51 3.25 1.51
23 v 18 1 2 A 2.21 3.35 1.51
23 v 19 1 1 D 2.41 3.25 1.51
23 v 20 1 1 D 1.71 3.05 1.51
23 v 21 1 1 D 2.21 3.25 3.05
23 v 22 1 1 D 2.21 3.25 3.05
23 v 24 1 1 D 2.41 3.25 2.75
24 v 1 0 2 A 3.01 3.25 1.21
24 v 2 0 2 A 3.01 3.25 1.21
24 v 3 0 2 A 3.01 3.25 1.21
24 v 4 0 2 A 3.01 3.25 1.21
24 v 5 0 2 A 3.01 3.25 1.21
24 v 6 0 2 A 3.01 3.25 1.51
24 v 7 0 2 A 2.51 3.35 1.51
24 v 8 0 2 A 2.51 3.35 1.51
24 v 9 0 2 A 2.51 3.35 1.51
24 v 10 0 2 A 2.31 3.35 2.01
24 v 11 0 2 A 3.01 2.71 2.01
24 v 12 0 2 A 2.51 3.25 2.55
24 v 13 1 2 A 2.51 2.71 2.75
24 v 14 1 2 A 2.51 2.71 2.75
24 v 15 1 2 A 2.41 3.25 2.55
24 v 16 1 2 A 2.51 3.25 2.55
24 v 17 1 2 A 2.21 3.05 2.41
24 v 18 1 2 A 2.51 3.25 2.55
24 v 19 1 1 D 2.41 3.25 2.55
24 v 20 1 1 D 1.71 3.05 2.01
24 v 21 1 1 D 1.71 3.05 2.01
24 v 22 1 1 D 2.21 3.25 3.05
24 v 23 1 1 D 2.21 3.25 3.05

Copyright © 2010 FOOTBALLTIPPING.CO.UK - All Rights Reserved. TOP