|
|
| Team Name | Matches | Home | Away | Goals | Points | Penalty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Won | Drawn | Lost | Goals | Difference | ||||||
| For | Against | For | Against | ||||||||||||
| 1 | Manchester City | 22 | 11 | 0 | 0 | 34 | 6 | 6 | 3 | 2 | 26 | 12 | 42 | 54 | |
| 2 | Manchester United | 22 | 8 | 1 | 2 | 33 | 14 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 | 33 | 51 | |
| 3 | Tottenham Hotspur | 22 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | 17 | 46 | |
| 4 | Chelsea | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 | 16 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 15 | 41 | |
| 5 | Arsenal | 22 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 6 | 22 | 25 | 6 | 36 | |
| 6 | Newcastle United | 22 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | 2 | 36 | |
| 7 | Liverpool | 22 | 4 | 7 | 0 | 14 | 8 | 5 | 1 | 5 | 11 | 13 | 4 | 35 | |
| 8 | Stoke City | 22 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 4 | 2 | 5 | 8 | 20 | -10 | 30 | |
| 9 | Norwich City | 22 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 3 | 4 | 4 | 15 | 21 | -4 | 29 | |
| 10 | Sunderland | 22 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | 5 | 27 | |
| 11 | Aston Villa | 22 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | 3 | 6 | 2 | 14 | 15 | -3 | 27 | |
| 12 | Fulham | 22 | 5 | 3 | 3 | 21 | 17 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -3 | 26 | |
| 13 | Everton | 22 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -4 | 26 | |
| 14 | Swansea City | 22 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -4 | 26 | |
| 15 | West Bromwich Albion | 22 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | -9 | 25 | |
| 16 | Queens Park Rangers | 22 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -15 | 20 | |
| 17 | Bolton Wanderers | 22 | 2 | 1 | 8 | 14 | 25 | 4 | 0 | 7 | 14 | 22 | -19 | 19 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 22 | 3 | 0 | 8 | 16 | 22 | 1 | 6 | 4 | 17 | 23 | -12 | 18 | |
| 19 | Wolverhampton | 22 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | -15 | 18 | |
| 20 | Wigan Athletic | 22 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | -26 | 15 | |
Select the current year, or a history year for this league.